(495)
|
2121•
641
|
Одной из основных функций, выполняемых пластиковыми окнами, является звукоизоляция. Однако окна из ПВХ не дают 100% звукоизоляции.
Степень снижения шума зависит от нескольких параметров ПВХ-окна: толщины профиля, качества стеклопакета, типа стекла и толщины стекла, используемого в стеклопакете.
Эта зависимость отражена в таблице «Технические характеристики стеклопакетов»
Вид стекла, конструкция стеклопакета | Звукоизоляция стеклопакета, дБ | Сопротивление теплопередаче, R0 | Светопропускание, % |
4 (флоат) | 26 | 0.17 | 90 |
4 (низкоэмиссионное) | 26 | 0.28 | 83 |
4х16х4 (воздух) | 31 | 0.36 | 80 |
4х16х4k (воздух) | 31 | 0.59 | 75 |
4х16х4k (газ) | 31 | 0.68 | 75 |
4х6х4х12х4 (воздух) | 33 | 0.48 | 74 |
4х6х4х12х4 (газ) | 33 | 0.53 | 74 |
4х9х4х9х4k (газ) | 33 | 0.73 | 69 |
4х6х4х12х4 (газ) | 33 | 0.79 | 69 |
(Рейтинг: 4) |